חברת KLIMATEKNIK
מערכת FULL INVERETR הפועלת בצורה חכמה וחסכונית ביותר,
על פי הטמפרטורה החיצונית נותן את התפוקה המירבית בצריכה נמוכה ביותר.
חסכון גדול בחשבון החשמל
משאבה חרישית שקטה ביותר (44dB(A – בתנאים אידיאלים (10 מטר)
משאבה תלת פאזית
* התמונה להמחשה בלבד
* חובה לשים כיסוי תרמי ליעילות מקסימלית
* אחריות תינתן רק בהתקנת מתקין מורשה – באישור מחלקת שירות לקוחות
מידע נוסף https://www.klima-teknik.com
| דגם |
KT37 TOP FULL INVERTER |
|
|
יכולת חימום מקסימלית |
37KW |
|
|
יכולת חימום |
kW |
10.90kw~31.33kw |
|
Btu/h |
37060~106522 |
|
| צריכת חשמל | kW | 5.49~1.05 |
| מדד יעילות | C.O.P | 5.70~10.37 |
| נתונים כללים | ||
| סוג קומפרסור | rotary | |
| חשמל | V | 380~400V / 50Hz |
| אמפר | A | 10.8A |
| גודל בריכה מתאימה לאזור מרכז עם כיסוי | m3 | עד 80 קוב |
| זרם מים מינמלי | m3/h | 13.5 |
| ירידת לחץ מים | kPa | 20 |
| מחליף חום | titanium tube in PVC | |
| חיבור מים | 50mm | |
| מספר מאווררים | 1 | |
| כיוון מאוורר | עילי | |
| עוצמת רעש דציבל (1m) | dB(A) | 58~46 |
| סוג גז קירור | 1.8ק"ג R32 | |
| משקל ומידות | ||
| משקל נטו | kg | 130 ק"ג |
| מידות נטו | mm | רוחב: ס"מ | עומק: ס"מ | גובה: |
₪ 23,500




