משאבת חום KT30 DUAL FAN 60S-P
| דגם | KT30 DUAL FAN 60S-P | |
| יכולת חימום מקסימלית | kW | 30 |
| צריכת חשמל | kW | 4.1 |
| מדד יעילות | C.O.P | 7.2 |
| נתונים כללים | ||
| סוג קומפרסור | scroll | |
| חשמל | V | 380v/50Hz/3PH |
| אמפר | A | 7.2 (תלת פאזי) |
| גודל בריכה מתאימה לאזור מרכז עם כיסוי | m3 | עד 65 קוב |
| זרם מים מומלץ | m3/h | 9.0 |
| ירידת לחץ מים | kPa | 12 |
| מחליף חום | titanium tube in PVC | |
| חיבור מים | 50mm | |
| מספר מאווררים | 2 | |
| כיוון מאוורר | צידי | |
| עוצמת רעש דציבל (1m) | dB(A) | 56 |
| מהירות סיבובי מאוורר | RPM | 850 |
| משקל וגודל | ||
| משקל נטו | kg | 116 |
| משקל כולל אריזה | kg | 135 |
| מידות נטו | mm | רוחב: 101 ס"מ | עומק: 45.5 ס"מ | גובה: 124.8 ס"מ |
* חובה לשים כיסוי תרמי ליעילות מקסימלית
₪ 22,000.00 המחיר המקורי היה: ₪ 22,000.00.₪ 18,000.00המחיר הנוכחי הוא: ₪ 18,000.00.
משאבת חום KT30 DUAL FAN 60S-P
| דגם | KT30 DUAL FAN 60S-P | |
| יכולת חימום מקסימלית | kW | 30 |
| צריכת חשמל | kW | 4.1 |
| מדד יעילות | C.O.P | 7.2 |
| נתונים כללים | ||
| סוג קומפרסור | scroll | |
| חשמל | V | 380v/50Hz/3PH |
| אמפר | A | 7.2 (תלת פאזי) |
| גודל בריכה מתאימה לאזור מרכז עם כיסוי | m3 | עד 65 קוב |
| זרם מים מומלץ | m3/h | 9.0 |
| ירידת לחץ מים | kPa | 12 |
| מחליף חום | titanium tube in PVC | |
| חיבור מים | 50mm | |
| מספר מאווררים | 2 | |
| כיוון מאוורר | צידי | |
| עוצמת רעש דציבל (1m) | dB(A) | 56 |
| מהירות סיבובי מאוורר | RPM | 850 |
| משקל וגודל | ||
| משקל נטו | kg | 116 |
| משקל כולל אריזה | kg | 135 |
| מידות נטו | mm | רוחב: 101 ס"מ | עומק: 45.5 ס"מ | גובה: 124.8 ס"מ |
* חובה לשים כיסוי תרמי ליעילות מקסימלית
₪ 22,000.00 המחיר המקורי היה: ₪ 22,000.00.₪ 18,000.00המחיר הנוכחי הוא: ₪ 18,000.00.





WhatsApp us